White Sands, Bávaro
El proyecto de condominios a estrenar con vistas al jardín y acceso a la playa de White Sands. Este impresionante proyecto se ecuentra en White Sands, una comunidad que ofrece a sus residentes numerosas comodidades, incluyendo el lujo más buscado en Punta Cana, acceso privado a la playa.
15 minutos de la playa caminando y 3 minutos en vehículo, también está disponible el shuttle del proyecto a la playa que pasa cada hora. A 25 minutos del aeropuerto, a 19 minutos de Downtown.
Incluye línea blanca: Nevera, extractor, estufa.
Amenidades:
-Piscina de adultos
-piscina de niños
-baños en las áreas sociales
-Punto de acceso al campo de golf
-Gazebo
-Acceso privado a la playa.
-Se aceptan mascotas
-Airbnb Friedly
Terminaciones de los apartamentos: Puertas en marupa masisa, cocina modular en melamina hidrofuga, pisos en porcelanato, techos en yeso, baños en cerámica importada, barandas en cristal, calentador eléctrico, preinstalación de aires acondicionados en
habitaciones y sala.
Entrega Diciembre 2024
Plan de pago:
Reserva con US$2,000.00
20% En la firma del contrato
30% Inicial (cuotas mensuales)
50% Contra Entrega
| Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101Código 2840-1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| A102Código 2840-2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | - | US$ 108,900 |
| A103Código 2840-3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| A201Código 2840-4 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| A202Código 2840-5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | - | US$ 108,900 |
| A203Código 2840-6 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| A301Código 2840-7 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| A302Código 2840-8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | - | - |
| A303Código 2840-9 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| B101Código 2840-10 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| B102Código 2840-11 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| B201Código 2840-12 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| B202Código 2840-13 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| B101Código 2840-14 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| B301Código 2840-15 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| B302Código 2840-16 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| C101Código 2840-17 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| C102Código 2840-18 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| C201Código 2840-19 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| C101Código 2840-20 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| C202Código 2840-21 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| C101Código 2840-22 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| C301Código 2840-23 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| C302Código 2840-24 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| D101Código 2840-25 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| D102Código 2840-26 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| D201Código 2840-27 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| D202Código 2840-28 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| D102Código 2840-29 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| D301Código 2840-30 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | - |
| D302Código 2840-31 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| E101Código 2840-32 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| E102Código 2840-33 | - | 1 | 1 | - | 1 | 66 | - | - |
| E103Código 2840-34 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| E201Código 2840-35 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| E202Código 2840-36 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | - | US$ 108,900 |
| E203Código 2840-37 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| E301Código 2840-38 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | - |
| E302Código 2840-39 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | - | US$ 108,900 |
| E303Código 2840-40 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 158,400 |
| F101Código 2840-41 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
| F102Código 2840-42 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | - | US$ 112,200 |
| F103Código 2840-43 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
| F201Código 2840-44 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
| F202Código 2840-45 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | - | US$ 112,200 |
| F203Código 2840-46 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
| F301Código 2840-47 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | - |
| F302Código 2840-48 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | - | - |
| F303Código 2840-49 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 182,400 |
| G101Código 2840-50 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | - |
| G102Código 2840-51 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | - | US$ 112,200 |
| G103Código 2840-52 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | - | US$ 112,200 |
| G104Código 2840-53 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
| G201Código 2840-54 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
| G202Código 2840-55 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | - | US$ 112,200 |
| G203Código 2840-56 | - | 1 | 1 | - | 1 | 66 | - | US$ 112,200 |
| G204Código 2840-57 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
| G301Código 2840-58 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | - |
| G302Código 2840-59 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | - | - |
| G303Código 2840-61 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | - | - |
| G304Código 2840-62 | - | 2 | 2 | - | 1 | 96 | - | US$ 163,200 |
